...
Het gaat hierbij om de volgende organisaties:
| Entiteit | Doelgroep | Organisatiecode (OVO of KBO) |
|---|---|---|
| OVAM | GID | OVO000091 |
| VMM | GID | OVO000092 |
| VITO | GID | OVO000041 |
| INBO | GID | OVO000088 |
| EV-INBO | GID | OVO000146 |
| Provincie Antwerpen | Lokale Besturen | 0207.725.597 |
| Bio2Clean BV | Economische Actoren | 0640.844.356 |
| Novobiom | Economische Actoren | 0671.829.819 |
| KULeuven | Economische Actoren | 0419.052.173 |
| Uantwerpen | Economische Actoren | 0257.216.482 |
| Envisan NV | Economische Actoren | 0448.294.111 |
| Sertius | Economische Actoren | 0862.464.018 |
| TAUW België NV | Economische Actoren | 0452.508.562 |
| Tractebel Engineering nv | Economische Actoren | 0412.639.681 |
| Sweco Belgium | Economische Actoren | 0405.647.664 |
| GroupVanVooren | Economische Actoren | 0735.336.610 |
| Terra Engineering & Consulting | Economische Actoren | 0878.860.382 |
| Informatie |
|---|
Om als gebruiker toegang te hebben dient de lokale beheerder de betrokken medewerker het profiel "DOV - Project 1 - Toegang' toe te kennen. Dit profiel is beschikbaar op volgende manier:
|
...